衛星示位標
產品特性
新陽升全新AIS EPIRB:
●用于海上遇險與搜救,符合IMO MSC.471(101)新規范要求。
●內置高精度衛星定位模塊,兼容北斗定位,報警位置更精準。
●具有人工報警和自動報警兩種方式。
●具有人工報警防護裝置,避免發生誤報警。
●具有測試裝置,用于日常定期自檢;測試完成自動切斷供電。
●具有406MHz、121MHz和AIS三種發射功能。
●通過醒目顏色、反光帶、高亮閃燈、夜視紅外閃光燈等手段方便海上搜尋。
●創新設計,取放更簡便。
●免提掛繩,攜帶專用。
●低功耗設計,電池使用時間更長。
●全水密設計,采用特殊防紫外線、防凍材料制作,適合船舶室外安裝,適應海上惡劣環境。
●獲得DNV型式認可證書。
●獲得CCS型式認可證書。
●獲得RS型式認可證書。
技術參數
總體 | |||
型號 | NEB-2000 | 外殼材料 | 特殊工程塑料 |
防護等級 | IP67 | 自動性 | 自動釋放(沉入水下4m) 自動報警(海水開關導通) |
可浮性 | 水中上浮 | ||
可視色 | 外殼醒目顏色:橙色 水面露出部分反光帶 高亮閃燈(0.75cd)每分鐘20次 | 附件 | 釋放器 浮力細繩 免提掛繩 |
重量尺寸 | |||
重量 | 1.45 kg(信標), 1.6 kg(外箱) | 尺寸 | 116(W)×710(H)×100(D)mm(信標),220(W)×415(H)×144(D)mm(外箱) |
406 MHz | |||
工作頻率 | 406.031MHz | 發射功率 | 5W |
AIS | |||
工作頻率 | AIS1(161.975 MHz),AIS2(162.025 MHz) | 輻射功率 | 1 W |
121.5 MHz | |||
工作頻率 | 121.5MHz | 輻射功率 | 50mW |
GNSS接收機 | |||
類型 | 內置 | 模式 | 北斗、GPS、Glonass、Galileo |
跟蹤衛星 | 72 | ||
電池 | |||
電池型號 | NBT400 | 電池電壓 | 14.4 V(4節電池) |
存放時間 | 長達9年(注) | 連續工作時間 | ≥48小時(-20℃) |
釋放器 | |||
釋放器型號 | NHR-100 | 存放期限 | 最多3年(裝船后最多2年) |
環境 | |||
工作溫度 | -20℃ ~ +55℃ | 存儲溫度 | -30℃ ~ +70℃ |
自動釋放水深 | 最多4米 |
注:此年限自生產之日起計,包括一年庫存時間和八年裝船時間。每五年應檢查電池狀況。
電池更換請按規定進行(如有)。