手持夜視取證儀
基本特點
●高清顯示屏:高清全彩5寸1920*1080顯示屏,畫面效果清晰,細膩
●探測范圍遠:白天最遠探測距離2000米,夜間最遠探測距離600米
●夜視效果清晰:夜間200米內可看清人臉及車牌號碼
●透窗功能:晝夜可透過150米距離內的玻璃窗、有太陽膜的車窗,識別人物面部特征
●回放攝錄同步:錄像過程中可同時進行回放,不中斷錄像
●隱蔽攝錄:選用940nm無紅曝軍品級激光器,隱蔽攝錄,有效防止取證人員自身曝露
●車牌一鍵抓拍:夜間可一鍵抓拍車牌號碼
●激光勻化技術:激光照明采用勻化專利技術,全焦段補光均勻細膩,無散斑
●激光聯動技術:攝像機變焦和激光照明同步放大和縮小全程精確聯動
●多種操控模式:支持本地按鍵、遙控器、APP操作
●多種傳輸模式:交換機(可外接國密4G設備),wifi、網口、USB、視頻、音頻輸入輸出
●海量儲存:內置240G超大固態硬盤(可擴充至2T)
技術參數
探測距離 | 白天2000米/夜間600米 | |
識別距離 | 白天600米/夜間200米 | |
鏡頭焦距 | 傳感器類型 | 200萬像素,1/2.8"逐行掃描CMOS |
鏡頭焦距 | f=4.5~160mm,光學變焦,智能自動聚焦 | |
放大倍數 | 35倍 | |
色彩模式 | 一體化ICR雙濾光片日夜切換 | |
分辨率 | 1920*1080 | |
最低照度 | 0.0001lux | |
激光照明器 | 功率 | 4w |
波長 | 940nm(支持選配860nm) | |
照度角度 | 2.2-62°連續可調,數字式驅動控制技術; | |
光斑控制 | 根據鏡頭倍率自動變倍,也可手動控制 | |
顯示 | 5寸16:9 ISP屏,分辨率1920*1080 | |
整機功耗 | 1 ≤19W | |
環境指標 | 工作溫度 | -40℃~+60℃ |
儲存溫度 | -45℃~+65℃ | |
振動/沖擊 | 符合 GA/T 1127-2013 技術要求 | |
外形尺寸(L×W×H) | 200mm×182mm×96mm | |
主機重量 | 2.35kg | |
電池容量 | 5000mAh | |
持續工作時間 | 激光開啟3小時;激光關閉8小時 | |
內置模塊 | WiFi、4G模塊 | |
接口 | 視頻 | RJ45、Video |
音頻 | 音頻輸入、音頻輸出 | |
USB | USB2.0 | |
電源 | DC14.8V | |
存儲單元 | 視頻格式 | AVI、DAV |
圖片格式 | JPEG | |
存儲介質 | 240G大容量固態硬盤(可擴展至2T) | |
操作模式 | 近程 | 主機按鍵 |
遠程 | 遙控器、連接WiFi、4G的電子設備 | |
外殼 | 材料 | 鋁合金(一體化模具) |
結構 | 人性化外觀、傾斜式屏幕、單反式手柄、按鍵 | |
防護等級 | IP66 | |
配件 | 碳纖維三腳架 | |
三維手動云臺 | ||
AC220V轉DC14.8V充電器 | ||
20m遙控器 | ||
USB-HUB4-PORT | ||
網線 | ||
音視頻線 |